Atbrīvo sevi no IT problēmām
Visas uzņēmuma IT sistēmas apkalpošana un operatīvs lietotāju atbalsts, jebkurā jautājumā.
![]() | Kas mainīsies uzņēmumā?
|
Kas mainīsies uzņēmumā?
| ![]() |
![]() | Ar ko tu vari rēķināties?
|
Algoti IT darbinieki vai profesionālie pakalpojumi?
|
| ||||
|
|
| ||
|
| ||
|
Ieguvumi | Starts | Bizness | Neierobežotais | Atbalsta plāns TCD |
Apkalpotās iekārtas | ||||
Windows darba stacijas (desktop / laptop) | ✓ | ✓ | ✓ | Ï |
Viediekārtas | pēc likmes | ✓ | ✓ | pēc likmes |
Plānie klienti / vai noslēgtas Windows darba stacijas | pēc likmes | ✓ | ✓ | ✓ |
Planšet-datori | pēc likmes | pēc likmes | ✓ | pēc likmes |
Iekārtas, kuras nav mūsu pārvaldībā | Ï | Ï | Ï | Ï |
Atbalsta veids | ||||
Problēm-risinājumu pārvaldība | ü | ü | ü | ü |
Iekļautie servisi | ||||
Palīdzība ar attālinātu pieslēgšanos | ü | ü | ✓ | ✓ |
Mobilo iekārtu pilnā pārvaldība | Ï | ü | ✓ | Ï |
Datoru pārvaldība | ü | ü | ü | Ï |
Operētājsistēmu servispaku atjaunināšana | ü | ü | ü | ü |
Aplikāciju servisa pakotņu uzstādīšana | ü | ü | ü | ü |
Operētājsistēmu versiju atjaunināšana 1) | Ï | ü | ü | Ï |
Aplikāciju versiju atjaunināšana 2) | ü | ü | ü | ü |
Reakcijas laiks | 4h | 2h | 1h | Skat. izvēlēto plānu |
Izmaiņu pieprasījumi | 50€ / h | 50€ / h | ü | Skat. izvēlēto plānu |
Papildus apkalpotās iekārtas | ||||
1 MFP, Printeris vai Skeneris bez maksas | ü uz 5 lietotājiem | ü uz 4 lietotājiem | ü | ü uz 5 lietotājiem |
1 tīkla iekārta (komuutators vai maršrutētājs) bez maksas | ü uz 5 lietotājiem | ü uz 4 lietotājiem | ü | ü uz 5 lietotājiem |
Serveri un virtuālās mašīnas | Atrunājams | Atrunājams | ü | Atrunājams |
Papildus MFP, Printeris vai skeneris | €20,00 | €20,00 | ü | €20,00 |
Papildus mobilā iekārta | €10,00 | €5,00 | ü | €10,00 |
Papildus planšet-dators | €10,00 | €5,00 | ü | €10,00 |
Support chanel | ||||
Telefons | ü | ü | ü | ü |
E-pasts | ü | ü | ü | ü |
WhatsApp / FB Messenger | ü | ü | ü | ü |
Tehniskā atbalsta pieejamība (GMT +1..+3) | 5/7 | 9.00-17.00 | 5/7 | 9.00-17.00 | 24/7 | Skat. izvēlēto plānu |
Viens lietotājs / mēnesī | €20,00 | €30,00 | €99,50 | €10,00 |
Tab Content